
Lucas Liebert
Softwareentwickler
Leidenschaftlicher Entwickler mit Fokus auf moderne Webtechnologien und sauberen Code.
Programmiersprachen
Sprache | Level |
---|---|
TypeScript |
|
JavaScript |
|
Python |
|
Shopify Liquid |
|
HTML5 |
|
CSS3 |
|
Frameworks & Libraries
Framework | Level |
---|---|
Angular |
|
React |
|
React Native |
|
Django |
|
SASS |
|
SCSS |
|
Next.js |
|
RxJS |
|
Tailwind CSS |
|
Bootstrap |
|
PyTorch |
|
Technologien & Practices
Technologie | Level |
---|---|
Firebase |
|
Git |
|
GitHub |
|
npm |
|
API Integration |
|
REST APIs |
|
SQLite |
|
Responsive Design |
|
Cross-browser |
|
Performance |
|
Accessibility |
|
Scrum |
|
Agile |
|
Code Review |
|
CI/CD |
|
Clean Code |
|
Testing |
|
Meine Services & Fähigkeiten
Bereich | Beschreibung |
---|---|
Web Entwicklung | Vollständige Webseiten-Entwicklung von der Konzeption bis zur Live-Schaltung mit modernen Technologien wie HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, Angular und responsivem Design. |
Webhosting & DNS | Professionelles Webhosting aufsetzen, Domain-Konfiguration, DNS-Einstellungen, SSL-Zertifikate einrichten und Server-Management für optimale Performance und Sicherheit. |
E-Commerce Lösungen | Shopify Theme-Entwicklung, Shop-Einrichtung, Zahlungssystem-Integration, Produktkatalog-Management und benutzerdefinierte E-Commerce-Anwendungen. |
Custom Software | Individuelle Software-Entwicklung nach Kundenwunsch mit Python/Django, z.B. Praxisverwaltungssoftware, Buchungssysteme, CRM-Tools und automatisierte Workflows. |
React Development | Moderne React-Anwendungen mit Hooks, Context API, Next.js und React Native für Web und Mobile Apps. |
App Entwicklung | Entwicklung von mobilen Apps mit React Native, Flutter oder nativen Technologien für iOS und Android, inklusive Backend-Integration und App Store-Optimierung. |
SEO & Performance | Suchmaschinenoptimierung, Core Web Vitals Optimierung, Ladezeit-Verbesserung und technische SEO-Maßnahmen für bessere Rankings. |
AI & Machine Learning | Entwicklung von KI-Modellen mit Python, PyTorch und OpenCV für Bilderkennung und Datenanalyse. |
Data Science | Datenvisualisierung, statistische Analysen und Machine Learning Integration für Business Intelligence. |
Cloud & DevOps | AWS, Docker und moderne Deployment-Strategien für skalierbare Anwendungen. |
Berufserfahrung
Zeitraum | Position | Unternehmen |
---|---|---|
2025 | Junior Webentwickler | Digitalsprung GmbH |
2022–2024 | Frontend Entwickler | AREWA Health GmbH |
2021–2022 | Account Manager | Innovac Vakuumphysik GmbH |
2020–2021 | Stv. Filialleiter | Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG |
2017–2020 | Fachkraft Lager & Logistik | Feddersen Gastro GmbH |
Ausbildung
Zeitraum | Ausbildung | Institution |
---|---|---|
2023–2024 | Frontend Developer | Developer Akademie |
2017–2020 | Fachkraft Lager & Logistik | Feddersen Gastro GmbH |
Projekte
Projekt | Technologien | GitHub | Live Demo |
---|---|---|---|
Vision AI Lab | Python, PyTorch, OpenCV, NumPy, TensorBoard | Privat | Privat |
AREWA Health | Angular, TypeScript, Docker, AWS | Privat | Privat |
AI Bot Studio | React, TypeScript, Tailwind CSS, Express, PostgreSQL, Docker | GitHub | Privat |
DA Bubble (Slack Clone) | Angular, TypeScript, Firebase | GitHub | Live Demo |
Join (Kanban Task Manager) | Angular, TypeScript, HTML, CSS, Firebase | GitHub | Live Demo |
Fallen Angels (Browser Game) | JavaScript, HTML, CSS | GitHub | Live Demo |
Portfolio | Angular, TypeScript | GitHub | Live Demo |
Pokedex | JavaScript, HTML, CSS, API | GitHub | Live Demo |
QuizApp | JavaScript, HTML, CSS | GitHub | Live Demo |
Kontakt
Kontakt | Information |
---|---|
lucas.liebert20@gmail.com | |
linkedin.com/in/lucas-liebert | |
GitHub | github.com/LucasLiebertBerlin |
Telefon | +49 (0) 173 2559286 |